無公害農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證檢測依據(jù)表 | ||||
產(chǎn)品類別 | 序號 | 產(chǎn)品名稱 | 別名 | 檢測依據(jù) |
一、種植業(yè)產(chǎn)品 | ||||
糧食類 | 1 | 稻谷 | 稻類檢測目錄 | |
2 | 糙米 | |||
3 | 大米 | |||
4 | 小麥 | 麥類作物檢測目錄 | ||
5 | 大麥 | 皮大麥、裸大麥(米大麥、元麥、裸麥、青稞、米麥) | ||
6 | 黑麥 | |||
7 | 燕麥 | 裸燕麥(莜麥、鈴鐺麥、玉麥、油麥)、皮燕麥 | ||
8 | 玉米 | 玉蜀黍、大蜀黍、棒子、包谷、包米、珍珠米 | 玉米檢測目錄 | |
9 | 鮮食玉米 | |||
10 | 糯玉米 | 黏玉米 | ||
11 | 爆裂玉米 | |||
12 | 甜玉米 | |||
13 | 玉米面 | 包米面、棒子面 | ||
14 | 玉米糝 | 玉米渣 | ||
15 | 高粱 | 紅糧、小蜀黍、紅棒子 | 小雜糧檢測目錄 | |
16 | 高粱米 | |||
17 | 高粱面 | |||
18 | 粟 | 谷子 | ||
19 | 小米 | 粟米 | ||
20 | 稷 | 稷子、禾稷 | ||
21 | 稷米 | |||
22 | 薏仁 | 薏米仁、薏苡、六谷子、草珠子、藥玉米、回回米 | ||
23 | 蕎麥 | |||
24 | 黍 | 糜子 | ||
25 | 黍米 | 大黃米、黃米、軟黃米 | ||
26 | 糧用蠶豆 | 雜糧類檢測目錄 | ||
27 | 糧用豌豆 | |||
28 | 糧用扁豆 | 蛾眉豆、眉豆 | ||
29 | 糧用黎豆 | 貍豆、虎豆或狗爪豆 | ||
30 | 糧用紅花菜豆 | 多花菜豆、大白蕓豆、看花豆、大花豆、龍爪豆、荷包豆或大白云豆 | ||
31 | 糧用赤豆 | 紅小豆、赤小豆、紅豆、小豆 | ||
32 | 糧用白小豆 | |||
33 | 糧用綠小豆 | |||
34 | 糧用蕓豆 | 去莢的干菜豆和干四季豆 | ||
35 | 糧用綠豆 | |||
36 | 糧用爬豆 | |||
37 | 糧用紅珠豆 | |||
38 | 糧用禾根豆 | |||
39 | 糧用花豆 | |||
40 | 糧用泥豆 | |||
41 | 糧用鷹嘴豆 | 桃豆、雞豆、雞頭豆、雞豌豆 | ||
42 | 糧用飯豆 | |||
43 | 糧用小扁豆 | 濱豆、雞眼豆 | ||
糧食類 | 44 | 糧用羽扇豆 | 雜糧類檢測目錄 | |
45 | 糧用瓜爾豆 | 鴿豆、無臍豆、樹豆、柳豆、黃豆樹、剛果豆 | ||
46 | 糧用利馬豆 | 萊豆、棉豆、荷包豆、皇帝豆、玉豆、金甲豆、糖豆、洋扁豆 | ||
47 | 糧用木豆 | 鴿豆、無臍豆、樹豆、柳豆、黃豆樹、剛果豆、三葉豆、千年豆 | ||
油料類 | 48 | 大豆 | 大豆檢測目錄 | |
49 | 花生 | 花生檢測目錄 | ||
50 | 芝麻 | 芝麻檢測目錄 | ||
51 | 油菜籽 | 油菜籽檢測目錄※ | ||
糖料類 | 52 | 糖用甜菜 | 甜菜檢測目錄 | |
53 | 甜葉菊 | 甜葉菊檢測目錄 | ||
蔬菜類 | 54 | 番茄 | 西紅柿、洋柿子 | 茄果類蔬菜檢測目錄 |
55 | 櫻桃番茄 | |||
56 | 樹茄 | |||
57 | 茄子 | 茄瓜、吊瓜、矮瓜、落蘇、茄包 | ||
58 | 辣椒 | 小青椒、番椒、海椒、秦椒、辣茄、大椒、辣子 | ||
59 | 甜椒 | 大青椒、菜椒、柿子椒 | ||
60 | 黃秋葵 | 羊角豆、補腎菜、秋葵莢、芙蓉葵 | ||
61 | 酸漿 | 紅姑娘、燈籠草、洛神珠 | ||
62 | 黃瓜 | 王瓜、胡瓜、刺瓜、青瓜 | 瓜類蔬菜檢測目錄 | |
63 | 西葫蘆 | 美洲南瓜、角瓜、葫蘆瓜、攪瓜、番瓜 | ||
64 | 節(jié)瓜 | 毛瓜、毛節(jié)瓜、水影瓜 | ||
65 | 苦瓜 | 涼瓜、哈哈瓜、癩瓜、金荔枝 | ||
66 | 絲瓜 | 布瓜、天羅瓜、天絲瓜、天絡(luò)瓜 | ||
67 | 線瓜 | |||
68 | 蛇瓜 | 蛇絲瓜、印度絲瓜、蛇豆 | ||
69 | 瓠瓜 | 瓠子、扁蒲、蒲瓜、夜開花、葫蘆 | ||
70 | 冬瓜 | 東瓜、枕瓜、白冬瓜 | ||
71 | 南瓜 | 窩瓜、倭瓜、番瓜、中國南瓜、飯瓜 | ||
72 | 筍瓜 | 印度南瓜、玉瓜、北瓜 | ||
73 | 越瓜 | 梢瓜、脆瓜 | ||
74 | 菜瓜 | 蛇甜瓜 | ||
75 | 佛手瓜 | 拳頭瓜、隼人瓜、萬年瓜、菜肴梨、洋絲瓜、菜苦瓜、合掌瓜 | ||
76 | 豇豆 | 長豆角、帶豆、裙帶豆 | 豆類蔬菜檢測目錄 | |
77 | 菜豆 | 四季豆 | ||
78 | 食莢豌豆 | |||
79 | 四棱豆 | 翼豆 | ||
80 | 扁豆 | 娥眉豆、眉豆、沿籬豆、鵲豆 | ||
81 | 刀豆 | 大刀豆、刀鞘豆 | ||
82 | 菜用大豆 | 毛豆、枝豆、青豆 | ||
83 | 蠶豆 | 胡豆、羅漢豆、佛豆、馬齒豆 | ||
84 | 豌豆 | 青元、麥豆 | ||
蔬菜類 | 85 | 萊豆 | 利馬豆、棉豆、荷包豆、皇帝豆、玉豆 | 豆類蔬菜檢測目錄 |
86 | 黎豆 | 貍豆、虎豆、狗爪豆 | ||
87 | 紅花菜豆 | 龍爪豆、荷包豆或大白云豆 | ||
88 | 荷蘭豆 | 軟莢豌豆、甜莢豌豆 | ||
89 | 黑吉豆 | |||
90 | 刺槐豆莢 | 角豆莢 | ||
91 | 菠菜 | 葉類蔬菜檢測目錄 | ||
92 | 普通白菜 | 小白菜、青菜、油菜 | ||
93 | 莧菜 | 莧、仁漢菜、米莧菜、棉莧、莧菜梗 | ||
94 | 蕹菜 | 竹葉菜、空心菜、通心菜 | ||
95 | 茼蒿 | 蓬蒿、蒿子桿、春菊 | ||
96 | 大葉茼蒿 | |||
97 | 萵苣 | 莖用萵苣、萵苣筍、青筍、萵菜、生筍 | ||
98 | 萵筍 | |||
99 | 苦苣 | |||
100 | 落葵 | 木耳菜、軟漿葉、胭脂菜、豆腐菜、軟姜子 | ||
101 | 油麥菜 | 油荬菜 | ||
102 | 葉芥菜 | 散葉芥菜和結(jié)球芥菜、包心芥、辣菜、苦菜、石榴紅、芥菜、主園菜、梨葉 | ||
103 | 芹菜 | 芹、旱芹、藥芹菜 | ||
104 | 小茴香 | |||
105 | 球莖茴香 | |||
106 | 大白菜 | 結(jié)球白菜、包心白菜、黃芽菜、紹菜、卷心白菜、黃秧白 | ||
107 | 烏塌菜 | 塌菜、塌棵菜、油塌菜、太古菜、烏菜 | ||
108 | 薹菜 | |||
109 | 紫菜薹 | 紅菜薹 | ||
110 | 葉用萵苣 | 生菜 | ||
111 | 馬齒莧 | |||
112 | 芫荽 | 香菜、香荽、胡荽 | ||
113 | 葉J菜 | 葉甜菜、qQ菜、牛皮菜、厚皮菜 | ||
114 | 薺菜 | 護(hù)生草、菱角菜 | ||
115 | 冬寒菜 | 冬葵、葵菜、滑腸菜、冬莧菜 | ||
116 | 番杏 | 新西蘭菠菜、夏菠菜 | ||
117 | 金花菜 | 黃花苜蓿、南苜蓿、刺苜蓿、草頭 | ||
118 | 紫背天葵 | 血皮菜、觀音莧 | ||
119 | 羅勒 | 毛羅勒、蘭香 | ||
120 | 榆錢菠菜 | 食用濱藜、洋菠菜 | ||
121 | 薄荷尖 | 蕃荷菜 | ||
122 | 菊苣 | 歐洲菊苣、苞菜、結(jié)球菊苣和軟化菊苣 | ||
123 | 鴨兒芹 | 三葉芹、野蜀葵 | ||
124 | 紫蘇 | 荏、赤蘇 | ||
125 | 香芹菜 | 洋芫荽、旱芹菜、荷蘭芹 | 葉類蔬菜檢測目錄 | |
126 | 菊花腦 | 路邊黃、菊花葉、黃菊仔、菊花菜 | ||
127 | 蒔蘿 | 土茴香 | ||
128 | 甜荬菜 | |||
129 | 苦荬菜 | |||
130 | 油菜薹 | |||
131 | 蔞蒿 | 蔞蒿薹、蘆蒿、水蒿、香艾蒿、小艾、水艾 | ||
132 | 蕺兒根 | 蕺兒菜、菹菜、魚腥草 、魚鱗草 | ||
133 | 食用甘薯葉 | |||
134 | 食用蘆薈 | 油蔥、龍舌草 | ||
蔬菜類 | 135 | 結(jié)球甘藍(lán) | 洋白菜、包菜、圓白菜、卷心菜、蓮花白、椰菜 | 蕓苔屬類蔬菜檢測目錄 |
136 | 球莖甘藍(lán) | 苤頭、擎藍(lán)、玉蔓菁、蕪菁甘藍(lán) | ||
137 | 抱子甘藍(lán) | 芽甘藍(lán)、子持甘藍(lán)、湯菜甘藍(lán) | ||
138 | 赤球甘藍(lán) | 紫甘藍(lán) | ||
139 | 花椰菜 | 花菜、菜花 | ||
140 | 青花菜 | 綠菜花、意大利芥藍(lán)、木立花椰菜 | ||
141 | 芥藍(lán) | 白花芥藍(lán) | ||
142 | 菜薹 | 菜心、薹心菜、菜尖 | ||
143 | 莖芥菜 | 青菜頭、羊角菜 | ||
144 | 薹芥菜 | |||
145 | 子芥菜 | 蠻油菜、辣油菜、大油菜 | ||
146 | 分蘗芥 | 雪里蕻、雪菜、毛芥菜、紫菜英 | ||
147 | 抱子芥 | 四川兒菜、芽芥菜 | ||
148 | 蘿卜 | 根莖類和薯芋類蔬菜檢測目錄 | ||
149 | 胡蘿卜 | |||
150 | 根甜菜 | |||
151 | 根芹菜 | 根洋芹、球根塘蒿 | ||
152 | 根芥菜 | |||
153 | 姜 | |||
154 | 辣根 | 馬蘿卜、西洋山崳菜 | ||
155 | 蕪菁 | 盆菜、蔓青、圓根或灰蘿卜 | ||
156 | 桔梗 | |||
157 | 馬鈴薯 | 土豆、山藥蛋、洋芋、地蛋、荷蘭薯 | ||
158 | 山藥 | 大薯、薯蕷、佛掌薯 | ||
159 | 牛蒡 | 芋頭、芋艿、毛芋 | ||
160 | 芋 | 芋頭、芋艿、毛芋 | ||
161 | 葛 | 葛根、粉葛 | ||
162 | 魔芋 | Xm、麻芋、鬼芋 | ||
163 | 蕪菁甘藍(lán) | 紫米菜或洋蔓莖 | ||
164 | 根J菜 | 紅菜頭、紫菜頭 | ||
165 | 美洲防風(fēng) | 芹菜蘿卜、蒲芹蘿卜 | ||
166 | 婆羅門參 | 西洋牛蒡 | ||
167 | 菊牛蒡 | 鴉蔥、黑婆羅門參 | ||
168 | 山葵 | |||
169 | 豆薯 | 沙葛、涼薯、新羅葛、土瓜 | ||
170 | 草食蠶 | 螺絲菜、寶塔菜、甘露兒、地蠶 | ||
171 | 菜用土K兒 | 美洲土K兒、香芋 | ||
172 | 蕉芋 | 蕉藕、姜芋 | ||
173 | 菊芋 | 洋姜、鬼子姜 | ||
174 | 甘薯 | 山芋、地瓜、番薯、紅苕 | ||
175 | 木薯 | |||
176 | 大蒜 | 蒜、蒜頭、胡蒜 | 鱗莖類蔬菜檢測目錄 | |
177 | 洋蔥 | 蔥頭、圓蔥、團蔥、球蔥、玉蔥 | ||
178 | 薤 | 頭、子、三白 | ||
179 | 韭菜 | 草鐘乳、起陽草、懶人菜、青韭 | ||
180 | 蔥 | |||
181 | 青蒜 | |||
182 | 蒜苔 | 蒜苗 | ||
183 | 百合 | |||
蔬菜類 | 184 | 韭黃 | 鱗莖類蔬菜檢測目錄 | |
185 | 韭菜花 | |||
186 | 韭菜苔 | |||
187 | 蒜黃 | |||
188 | 蘆筍 | 石刁柏 | 莖類蔬菜檢測目錄 | |
189 | 朝鮮薊 | 法國百合、荷花百合、洋薊、洋百合、菜薊 | ||
190 | 大黃 | 菜用大黃、圓葉大黃、酸菜 | ||
191 | 黃花菜 | 黃花菜、忘憂草、草萱菜、黃花 | 其他多年生蔬菜檢測目錄 | |
192 | 竹筍 | 筍 | ||
193 | 食用仙人掌 | |||
194 | 枸杞尖 | 枸杞頭 | ||
195 | 襄荷 | 野姜、山姜 | ||
196 | 食用菊 | 甘菊、臭菊 | ||
197 | 香椿 | |||
198 | 款冬 | 冬花,款冬花,款花 | ||
199 | 守宮木 | 天綠香、樹仔菜、樹菜、越南菜、泰國枸杞菜 | ||
200 | 刺老芽 | 龍牙B木、虎陽刺、刺龍牙、刺嫩芽,樹頭芽 | ||
201 | 水芹 | 楚葵 | 水生類蔬菜檢測目錄 | |
202 | 豆瓣菜 | 西洋菜、水G菜、水田芥、水芥菜 | ||
203 | 茭白 | 茭瓜、茭筍、菰手 | ||
204 | 蒲菜 | 香蒲、蒲草、蒲兒菜、草芽 | ||
205 | 菱角 | |||
206 | 芡 | |||
207 | 蓮藕 | 藕 | ||
208 | 蓮子 | |||
209 | 荸薺 | 馬蹄 | ||
210 | 慈姑 | 茨菰、慈菰 | ||
211 | 野慈姑 | 狹葉慈姑、三腳剪、水芋 | ||
212 | 水雍菜 | |||
食用菌類 | 213 | 香菇 | 香菌、冬菇、香信、香蕈 | 食用菌檢測目錄 |
214 | 金針菇 | 樸菇、構(gòu)菌、金菇、毛柄金錢菌 | ||
215 | 平菇 | |||
216 | 茶樹菇 | |||
217 | 雞腿菇 | |||
218 | 棒蘑 | |||
219 | 竹蓀 | 僧笠蕈、長裙竹蓀 | ||
220 | 草菇 | 苞腳菇、蘭花菇,中國蘑菇 | ||
221 | 牛肝菌 | 牛肚菌 | ||
222 | 羊肚菌 | |||
223 | 口蘑 | 白蘑、蒙古口蘑、云盤蘑、銀盤 | ||
224 | 松茸 | 松口蘑 | ||
225 | 雙孢蘑菇 | 白蘑菇 | ||
食用菌類 | 226 | 猴頭 | 猴頭菇、猴頭蘑、陰陽菇、菜花菌、刺猬菌、對臉蘑、山伏菌刺猥菌 | 食用菌檢測目錄 |
227 | 白靈菇 | 阿魏菇、白靈側(cè)耳、翅鮑菇 | ||
228 | 杏鮑菇 | 刺芹側(cè)耳 | ||
229 | 滑菇 | 珍珠菇 | ||
230 | 黃傘 | |||
231 | 榆蘑 | 膠韌革耳、榆耳 | ||
232 | 鳳尾菇 | 袖珍菇、秀珍菇 | ||
233 | 斑玉蕈 | 真姬菇、蟹味菇、海鮮菇 | ||
234 | 金頂側(cè)耳 | 榆黃蘑 | ||
235 | 鮑魚側(cè)耳 | 鮑魚菇 | ||
236 | 美味蘑菇 | 高溫蘑菇 | ||
237 | 大杯傘 | 豬肚菇、筍菇 | ||
238 | 小白平菇 | 小平菇、小百靈 | ||
239 | 皺環(huán)球蓋菇 | 大球蓋菇 | ||
240 | 元蘑 | 亞側(cè)耳 | ||
241 | 洛巴口蘑 | 大白口蘑、大口蘑、金福菇 | ||
242 | 灰樹花 | 栗子蘑 | ||
243 | 大肥蘑 | |||
244 | 巴西蘑菇 | 姬松茸 | ||
245 | 木耳 | 黑耳、黑木耳、云耳、桑耳、松耳 | ||
246 | 毛木耳 | 粗木耳 | ||
247 | 銀耳 | 白木耳、雪耳 | ||
248 | 金耳 | 云南黃木耳 | ||
249 | 地耳 | |||
250 | 血耳 | 紅耳 | ||
251 | 石耳 | |||
252 | 牛舌菌 | 牛排菌、豬肝菌、豬舌菌 | ||
253 | 靈芝 | 紅芝 | ||
254 | 茯苓 | |||
255 | 蛹蟲草 | |||
256 | 冬蟲夏草 | 蟲草、夏草冬蟲 | ||
果品類 | 257 | 西瓜 | 瓜果類水果檢測目錄 | |
258 | 薄皮甜瓜 | |||
259 | 厚皮甜瓜 | 光皮甜瓜、網(wǎng)紋甜瓜、白蘭瓜 | ||
260 | 哈密瓜 | |||
261 | 香瓜 | |||
262 | 黑莓 | 漿果和其他小型水果檢測目錄 | ||
263 | 藍(lán)莓 | |||
264 | 醋栗 | |||
265 | 歐洲越橘 | |||
266 | 桑葚(椹) | |||
267 | 唐棣 | |||
268 | 葡萄 | |||
269 | 五味子 | |||
270 | 獼猴桃 | |||
271 | 柿 | |||
272 | 草莓 | |||
273 | 無花果 | |||
果品類 | 274 | 樹莓 | 覆盆子,木莓,樹梅、野莓、烏子、小托盤、子、花蜜托盤、蛇莓、蛇頭莓、桑莓、紅莓、山莓 | 漿果和其他小型水果檢測目錄 |
275 | 鵝莓 | |||
276 | 穗醋栗 | |||
277 | 石榴 | |||
278 | 沙棘 | |||
279 | 枸杞 | 枸杞檢測目錄 | ||
280 | 柑桔 | 柑橘類水果檢測目錄 | ||
281 | 橘 | |||
282 | 甜橙 | |||
283 | 酸橙 | |||
284 | 檸檬 | |||
285 | 來檬 | |||
286 | 柚 | |||
287 | 金橘 | 金柑、金桔 | ||
288 | 佛手柑 | |||
289 | 銀杏 | 白果 | 堅果類水果檢測目錄 | |
290 | 榛子 | |||
291 | 腰果 | |||
292 | 松仁 | |||
293 | 阿月渾子 | 開心果 | ||
294 | 核桃 | |||
295 | 板栗 | |||
296 | 山核桃 | |||
297 | 澳洲堅果 | |||
298 | 桃 | 核果類水果檢測目錄 | ||
299 | 油桃 | |||
300 | 杏 | |||
301 | 杏仁 | |||
302 | 棗 | |||
303 | 李子 | |||
304 | 櫻桃 | |||
305 | 冬棗 | |||
306 | 梅 | |||
307 | 油萘 | |||
308 | 酸棗 | |||
309 | 稠李 | |||
310 | 歐李 | |||
311 | 蘋果 | 仁果類水果檢測目錄 | ||
312 | 梨 | |||
313 | 山楂 | |||
314 | 枇杷 | |||
315 | XK | 木梨 | ||
316 | 花紅 | 沙果 | ||
317 | 楸子 | 海棠果 | ||
318 | 刺梨 | |||
319 | 荔枝 | 荔枝、龍眼、紅毛丹檢測目錄 | ||
320 | 龍眼 | |||
321 | 紅毛丹 | |||
322 | 木菠蘿 | 菠蘿蜜、包蜜 | 其他熱帶及亞熱帶水果檢測目錄 | |
323 | 番荔枝 | |||
324 | 刺番荔枝 | |||
325 | 山竹 | |||
果品類 | 326 | 榴蓮 | 其他熱帶及亞熱帶水果檢測目錄 | |
327 | 面包果 | |||
328 | 鳳梨 | 菠蘿、黃梨 | ||
329 | 羅望子 | 酸角、酸豆、羅晃子、通血圖 | ||
330 | 角豆 | |||
331 | 蘋婆 | |||
332 | 香蕉 | |||
333 | 石榴 | |||
334 | 火龍果 | |||
335 | 楊桃 | |||
336 | 無花果 | |||
337 | 西番蓮 | |||
338 | 黃皮 | |||
339 | 蓮霧 | |||
340 | 蛋黃果 | |||
341 | 人心果 | |||
342 | 番石榴 | 芭樂 | ||
343 | 芭蕉 | |||
344 | 蒲桃 | |||
345 | 番木瓜 | |||
346 | 椰子 | |||
347 | 檳榔 | |||
348 | 芒果 | |||
349 | 楊梅 | |||
350 | 毛葉棗 | |||
351 | 海棗 | |||
352 | 橄欖 | |||
353 | 白欖 | |||
354 | 烏欖 | |||
355 | 油橄欖 | |||
356 | 油梨 | |||
357 | 余甘子 | |||
358 | 仁面 | |||
359 | 毛葉棗 | |||
360 | 鮮食果蔗 | 甘蔗檢測目錄 | ||
茶葉類 | 361 | 綠茶 | 茶葉檢測目錄 | |
362 | 紅茶 | |||
363 | 青茶 | |||
364 | 苦丁茶 | |||
365 | 白茶 | |||
366 | 黃茶 | |||
367 | 黑茶 | |||
368 | 飲用菊花 | |||
369 | 窨茶用茉莉花 | |||
其他類 | 370 | 花椒 | 香辛料檢測目錄 | |
371 | 白胡椒 | |||
372 | 黑胡椒 | |||
373 | 八角 | |||
374 | 肉桂 | |||
375 | 月桂 | |||
376 | 小茴香 | |||
377 | 丁香 | |||
378 | 孜然 | |||
379 | 小豆寇 | |||
其他類 | 380 | 玉果 | 香辛料檢測目錄 | |
381 | 甘牛至 | |||
382 | 留蘭香 | |||
383 | 歐芹 | |||
384 | 多香果 | |||
385 | 肉豆蔻 | |||
386 | 牛至 | |||
387 | 香草蘭 | |||
388 | 人參(鮮) | 參類檢測目錄 | ||
389 | 西洋參(鮮) | |||
390 | 可食茉莉花 | 可食花卉檢測目錄 | ||
391 | 可食玫瑰花 | |||
392 | 可食桅子花 | |||
393 | 可食菊花 | |||
394 | 可食桂花 | |||
395 | 可食梨花 | |||
396 | 可食桃花 | |||
397 | 可食白蘭花 | |||
398 | 可食荷花 | |||
399 | 可食山茶花 | |||
400 | 可食金雀花 | |||
401 | 可食百合花 | |||
402 | 可食丁香花 | |||
403 | 可食芙蓉 | |||
404 | 可食月季 | |||
405 | 可食海棠 | |||
406 | 可食玉蘭花 | |||
407 | 可食霸王花 | |||
408 | 可食大麗花 | |||
409 | 葵花籽 | 瓜子檢測目錄 | ||
410 | 南瓜籽 | |||
411 | 西瓜籽 | |||
412 | 西葫蘆籽 | |||
二、畜牧業(yè)產(chǎn)品 | ||||
畜類 | 1 | 豬肉 | 豬肉檢測目錄 | |
2 | 生豬 | |||
3 | 牛肉 | 牛羊驢肉檢測目錄 | ||
4 | 肉牛 | |||
5 | 羊肉 | |||
6 | 肉羊 | |||
7 | 驢肉 | |||
8 | 肉驢 | |||
9 | 馬肉 | |||
10 | 鹿肉 | |||
11 | 兔肉 | 兔肉檢測目錄 | ||
12 | 肉兔 | |||
禽類 | 13 | 活雞 | 禽肉及禽副產(chǎn)品檢測目錄 | |
14 | 雞肉 | |||
15 | 活鴨 | |||
16 | 鴨肉 | |||
17 | 活鵝 | |||
禽類 | 18 | 鵝肉 | 禽肉及禽副產(chǎn)品檢測目錄 | |
19 | 活火雞 | |||
20 | 火雞肉 | |||
21 | 活鴕鳥 | |||
22 | 鴕鳥肉 | |||
23 | 活鵪鶉 | |||
24 | 鵪鶉肉 | |||
25 | 活鷓鴣 | |||
26 | 鷓鴣肉 | |||
27 | 活鴿 | |||
28 | 鴿肉 | |||
鮮禽蛋 | 29 | 鮮雞蛋 | 鮮禽蛋類檢測目錄 | |
30 | 鮮鴨蛋 | |||
31 | 鮮鵝蛋 | |||
32 | 鮮鴕鳥蛋 | |||
33 | 鮮鵪鶉蛋 | |||
34 | 鴿蛋 | |||
蜂產(chǎn)品 | 35 | 蜂蜜 | 蜂蜜檢測目錄 | |
36 | 蜂王漿 | 蜂王漿檢測目錄※ | ||
37 | 蜂王漿凍干粉 | |||
38 | 蜂花粉 | 蜂花粉檢測目錄※ | ||
生鮮乳 | 39 | 生鮮牛乳 | GB19301 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 生乳 | |
40 | 生鮮羊乳 | |||
41 | 生鮮馬乳 | |||
三、漁業(yè)產(chǎn)品 | ||||
淡水魚 | 1 | 草魚 | 淡水魚類檢測目錄 | |
2 | 青魚 | |||
3 | 鰱 | |||
4 | 鳙 | |||
5 | 鯪 | |||
6 | 鯉 | |||
7 | 鯽 | |||
8 | 雅羅魚 | |||
9 | 淡水白鯧 | |||
10 | 羅非魚(淡水養(yǎng)殖) | |||
11 | 紅 | |||
12 | 鰣 | |||
13 | 鱭 | |||
14 | 拉氏i | |||
15 | 丁i | |||
16 | 鲴 | |||
17 | 花䱻 | |||
18 | 厚唇魚 | 重唇魚 | ||
19 | 馬口魚 | |||
20 | 魴 | |||
21 | 鳊 | |||
22 | 鱸(淡水養(yǎng)殖) | |||
淡水魚 | 23 | 尖吻鱸 | 淡水魚類檢測目錄 | |
24 | 大口黑鱸 | 加州鱸 | ||
25 | 梭鱸 | |||
26 | 條紋鱸 | |||
27 | 胭脂魚 | |||
28 | 鲇(鯰) | |||
29 | 鱧 | |||
30 | 塘鱧(淡水養(yǎng)殖) | |||
31 | 高體革_ | 寶石鱸 | ||
32 | 鰻鱺 | |||
33 | 太陽魚 | |||
34 | t | |||
35 | ||||
36 | 長吻d | |||
37 | 黃顙魚 | |||
38 | 黃鱔 | |||
39 | 泥鰍 | |||
40 | 鱒 | |||
41 | 鮭 | 大麻哈魚 | ||
42 | 大西洋鮭 | |||
43 | 細(xì)鱗魚 | |||
44 | 鱘(淡水養(yǎng)殖) | |||
45 | e | 扁頭魚 | ||
46 | 狗魚 | |||
47 | 銀魚 | |||
48 | 香魚 | |||
49 | 池沼公魚 | |||
50 | 鰉 | |||
51 | 鱖 | |||
52 | 遮目魚 | |||
淡水蝦 | 53 | 沼蝦 | 青蝦 | 淡水蝦類檢測目錄 |
54 | 克氏原螯蝦 | 小龍蝦 | ||
55 | 凡納濱對蝦(淡水養(yǎng)殖) | 南美白對蝦 | ||
淡水蟹 | 56 | 絨螯蟹 | 河蟹 | 淡水蟹類檢測目錄 |
淡水貝 | 57 | 螺(淡水養(yǎng)殖) | 淡水貝類檢測目錄 | |
58 | 蚌 | |||
59 | 蜆 | |||
海水魚 | 60 | 大黃魚 | 大黃花魚 | 海水魚檢測目錄 |
61 | 美國紅魚 | |||
62 | |魚 | 米魚 | ||
63 | 黃姑魚 | |||
64 | 褐毛 | |||
65 | 大菱鲆 | |||
66 | 牙鲆 | 牙片 | ||
67 | 舌鰨 | 左口 | ||
68 | 鰈 | |||
69 | 鯛 | |||
70 | 笛鯛 | |||
71 | 羅非魚 | |||
72 | 胡椒鯛 | |||
海水魚 | 73 | 斜帶髭鯛 | 海水魚檢測目錄 | |
74 | 斷斑石鱸 | |||
75 | 石斑魚 | |||
76 | 六線魚 | |||
77 | 平O | |||
78 | 鱸(海水養(yǎng)殖) | |||
79 | 鯔 | |||
80 | ||||
81 | 鯧 | |||
82 | 軍曹魚 | |||
83 | 塘鱧(海水養(yǎng)殖) | |||
海水蝦 | 84 | 對蝦 | 海水蝦類檢測目錄 | |
85 | 蝦蛄 | |||
86 | 鷹爪蝦 | |||
87 | 白蝦 | |||
88 | 毛蝦 | |||
89 | 龍蝦 | |||
海水蟹 | 90 | 梭子蟹 | 海水蟹類檢測目錄 | |
91 | 青蟹 | |||
92 | y | |||
海水貝 | 93 | 扇貝 | 海水貝類檢測目錄 | |
94 | 貽貝 | |||
95 | 江珧 | |||
96 | 牡蠣 | |||
97 | 蛤 | |||
98 | 西施舌 | |||
99 | 方形馬珂蛤 | 四角蛤蜊 | ||
100 | 鮑 | |||
101 | 蟶 | |||
102 | 蚶 | |||
103 | 螺(海水養(yǎng)殖) | |||
藻類 | 104 | 羊棲菜 | 海藻檢測目錄 | |
105 | 海帶 | |||
106 | 裙帶菜 | |||
107 | 紫菜 | |||
108 | 麒麟菜 | |||
109 | 江蘺 | |||
海參 | 110 | 海參 | 海參檢測目錄 | |
海蜇 | 111 | 海蜇 | 海蜇檢測目錄 | |
蛙類 | 112 | 蛙 | 蛙類檢測目錄 | |
龜鱉類 | 113 | 鱉 | 龜鱉類檢測目錄 | |
114 | 龜 | |||
注:標(biāo)注※的產(chǎn)品待其檢測目錄發(fā)布后受理無公害農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證申請。 |
010-88136500
15269187106
掃一掃 即刻回答